Water Cooler Pichau V2 S220, ARGB
Marca | Pichau |
---|---|
Modelo | PG-AV220-ARGB |
Soquete | AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156, Intel LGA1200, Intel LGA1700, Intel LGA2011, Intel LGA2011-V3, Intel LGA2066 |
Tamanho da bomba | Φ67 x 39mm |
Tamanho da drenagem (bomba) | 274 x 122 x 27 mm |
Tensão nominal da bomba | 12 V DC |
Tensão mínima inicial (bomba) | ≥5.0 V |
Velocidade de rotação (bomba) | 2800 RPM ± 10% |
Corrente estimada da bomba | 0.35 ± 20% A |
Fluxo mínimo da bomba | ≥ 1300 mL/min |
Elevação máxima da bomba | 1.4M |
Temp. de funcionamento (bomba) | -10°C~+70°C |
Ruído da bomba | ≤30dBA |
Rolamento da bomba | Aço Inoxidável |
Cabeamento da Bomba | 270 ± 20 mm, 2510 Terminal 3P (Preto) |
Dimensões das ventoinhas | 120 x 120 x 25 mm |
Quantidade de ventoinhas | 2 |
Rolamento da ventoinha | Hidráulico |
Tensão nominal da ventoinha | DC12V(FAN) DC5V(LED) |
Potência da ventoinha | DC 6.0-13.8V |
Corrente de func. (ventoinha) | 320mA ±20% |
Corrente de armaz. ventoinha | ≤170mA |
Velocidade das ventoinhas | 800±200-1800 ± 10% RPM |
Volume de ar da ventoinha | 74.2 CFM |
Pressão do vento (ventoinha) | 2.2mmH2O |
Ruído da ventoinha | 31.0dB(A) |
PWM da ventoinha | Sim |
Cabeamento da ventoinha | Todo preto, fora da moldura= 500±20mm |
Conteúdo da Embalagem | 1 x Water Cooler Pichau Aqua V2 S220, 2 x Ventoinhas 120mm ARGB, Kit para instalação |
Water cooler Pichau Aqua V2 S220
Design e eficiência unidos para trazer o melhor sistema de arrefecimento que o seu PC poderia precisar. Silencioso e com um visual altamente customizável, o Pichau Aqua V2 S220 RGB é a solução que você procurava para resfriar seu setup!